공매ON · 부산 사하구
부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택
이 물건은 입찰이 끝났거나 공고가 내려가 현재 진행 목록에 없습니다. 아래 입찰 결과를 참고하세요.
| 소재지 | 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 처분 방식 | 매각 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.09 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.08 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.08 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.07 | 1.3억 | 6,858만 | 53% | 1명 |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.07 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.04 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.04 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.03 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.03 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.02 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.02 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.01 | 1.3억 | - | - | - |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.01 | 1.3억 | - | - | - |
사하구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 부산 사하구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제14층 제1403호주거 · 아파트 | 2026.11.12 | 2.6억 | 1.8억 | 70% | 1명 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1002호주거 · 아파트 | 2026.11.05 | 3억 | 2.4억 | 80% | 1명 |
| 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 403호주거 · 아파트 | 2026.10.28 | 3.1억 | 1.1억 | 34% | 3명 |
| 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 203호주거 · 아파트 | 2026.10.28 | 3.1억 | 1.1억 | 34% | 3명 |
| 부산광역시 사하구 다대동 1670 다대롯데캐슬블루 제108동 제7층 제702호주거 · 아파트 | 2026.10.15 | 4.6억 | 3.4억 | 74% | 5명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.