공매ON · 부산 북구
부산광역시 북구 만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제1층 제101호(근린생활시설)
| 소재지 | 부산광역시 북구 만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제1층 제101호(근린생활시설) |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 건물 164.98㎡(49.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.11.16 10:00 | 2026.11.16 16:00 | 18억 2,880만 원 | 100% |
| 5회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 16:00 | 16억 6,600만 원 | 91% |
| 6회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 16:00 | 15억 1,770만 원 | 83% |
| 7회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 16:00 | 13억 8,270만 원 | 76% |
| 8회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 16:00 | 12억 5,960만 원 | 69% |
| 9회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 16:00 | 11억 4,750만 원 | 63% |
| 10회 | 2026.12.28 10:00 | 2026.12.28 16:00 | 10억 4,540만 원 | 57% |
| 11회 | 2027.01.04 10:00 | 2027.01.04 16:00 | 9억 5,240만 원 | 52% |
| 12회 | 2027.01.11 10:00 | 2027.01.11 16:00 | 8억 6,760만 원 | 47% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 북구 만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제1층 제101호(근린생활시설)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.10 | - | - | - | - |
| 부산광역시 북구 만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제1층 제101호(근린생활시설)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.03 | - | - | - | - |
| 부산광역시 북구 만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제1층 제101호(근린생활시설)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.27 | - | - | - | - |
북구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 부산 북구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 북구 덕천동 388-2 제1층 제103호상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.08 | 1,260만 | 690만 | 55% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.