공매ON · 서울 마포구
서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티디엠씨 제16층 제1630호
| 소재지 | 서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티DMC 제16층 제1630호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로54길 17, 제16층 제1630호 (상암동, 사보이시티DMC) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 6.17㎡(1.9평) · 건물 21.65㎡(6.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 기준시점 현재 오피스텔로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 7,450만 원 | 50% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 5,960만 원 | 40% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 4,470만 원 | 30% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 2,980만 원 | 20% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 1,490만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차인 · 채** · 150000000 · 20220222 · 20230208 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티디엠씨 제16층 제1630호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 1.5억 | - | - | - |
| 서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티디엠씨 제16층 제1630호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 1.5억 | - | - | - |
| 서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티디엠씨 제16층 제1630호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 1.5억 | - | - | - |
| 서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티디엠씨 제16층 제1630호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 1.5억 | - | - | - |
| 서울특별시 마포구 상암동 1597 사보이시티디엠씨 제16층 제1630호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 1.5억 | - | - | - |
마포구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 마포구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 공덕동 108-65 외 9필지 블레스하임-2 제13층 제1304호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3.1억 | 2.4억 | 76% | 2명 |
| 서울특별시 마포구 신공덕동 1-48 외 6필지 갑을명가시티2 제14층 제1410호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 1.2억 | 8,811만 | 72% | 3명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.