공매ON · 경기 양평군
경기도 양평군 강상면 병산리 1205번지 102동 402호 양평현대성우아파트1단지 (강상면, 양평현대성우아파트1단지)
| 소재지 | 경기도 양평군 강상면 병산리 1205 102동 402호 양평현대성우1단지아파트 강상면,양평현대성우아파트1단지 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 양평군 강상면 강남로 921, 102동 402호 양평현대성우1단지아파트 (양평현대성우1단지아파트) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 71.315㎡(21.6평) · 건물 84.987㎡(25.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 수탁재산 |
| 이용 현황 | 감정평가서 참조 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 물건 방문 불가능(감정평가서 사진 참조), 물건 관련 내용은 아래 부대조건에 기재된 주택금융공사 담당자와 상담, 입찰 절차 관련은 캠코 담당자와 상담 |
| 인도 책임 | 매수자 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 강상면 병산리 1205번지 102동 402호 양평현대성우아파트1단지 (강상면, 양평현대성우아파트1단지)주거 · 아파트 | 2026.10.22 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 양평군 강상면 병산리 1205번지 102동 402호 양평현대성우아파트1단지 (강상면, 양평현대성우아파트1단지)주거 · 아파트 | 2026.09.17 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 양평군 강상면 병산리 1205번지 102동 402호 양평현대성우아파트1단지 (강상면, 양평현대성우아파트1단지)주거 · 아파트 | 2026.08.21 | 2.6억 | - | - | - |
양평군 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 양평군에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 용문면 다문리 699-18 외 1필지 양평다문월드메르디앙 제102동 제3층 제304호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2.7억 | 1.7억 | 62% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.