공매ON · 경남 진주시
경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택
| 소재지 | 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 건물 470.12㎡(142.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 8회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 16:00 | 6억 3,620만 원 | 100% |
| 9회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 16:00 | 6억 원 | 94% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.11.11 | - | - | - | - |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.11.04 | - | - | - | - |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.10.28 | - | - | - | - |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.10.21 | - | - | - | - |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.10.14 | - | - | - | - |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.10.07 | - | - | - | - |
| 경상남도 진주시 호탄동 642-2 101호 외 18개호실 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.30 | - | - | - | - |
진주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경남 진주시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 진주시 미천면 향양리 336 (토지 및 건물)주거 · 단독주택 | 2026.10.22 | 459만 | 230만 | 50% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.