공매ON · 경기 용인시 처인구
경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 995
| 소재지 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 995 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 동부로1141번길 37 |
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 660㎡(199.7평) · 건물 155.49㎡(47평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 단독주택 건부지로 이용 중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 7억 7,525만 원 | 100% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 6억 9,773만 원 | 90% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 6억 2,020만 원 | 80% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 5억 4,268만 원 | 70% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 4억 6,515만 원 | 60% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 3억 8,763만 원 | 50% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 3억 1,010만 원 | 40% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 2억 3,258만 원 | 30% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 1억 5,505만 원 | 20% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 박** · 20250429 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 ****************주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 7.8억 | - | - | - |
| 경기도 용인시 ****************주거 · 단독주택 | 2026.11.05 | 7.8억 | - | - | - |
| 경기도 용인시 ****************주거 · 단독주택 | 2026.10.29 | 7.8억 | - | - | - |
| 경기도 용인시 ****************주거 · 단독주택 | 2026.10.22 | 7.8억 | - | - | - |
| 경기도 용인시 ****************주거 · 단독주택 | 2026.10.15 | 7.8억 | - | - | - |
용인시 처인구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 용인시 처인구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 처인구 백암면 백암리 363-2 주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 1.8억 | 7,110만 | 40% | 1명 |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 406-2 주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 1.3억 | 5,499만 | 41% | 1명 |
| 경기도 용인시 처인구 유방동 329-7 제나동 제2층 제201호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 1.2억 | 6,000만 | 50% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.