공매ON · 경기 고양시 덕양구
경기도 고양시 덕양구 도내동 1010 도래울 센트럴 더 힐 제308동 제1층 제102호
| 소재지 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 1010 도래울 센트럴 더 힐 제308동 제1층 제102호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 86, 제308동 제1층 제102호 (도내동, 도래울 센트럴 더 힐) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 37.44㎡(11.3평) · 건물 59.96㎡(18.1평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 아파트(으)로 이용중임. |
| 시설 | 없음. |
| 인도 책임 | 매수인 |
임대차 정보
| 임차인 · 김** · 50000000 · 1100000 · 0 · 20240722 · 20240923 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 ****************************************주거 · 아파트 | 2026.09.17 | 5.6억 | - | - | - |
고양시 덕양구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 고양시 덕양구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 주교동 302-1 그린힐타운 제110동 제지층 제비02호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 1.7억 | 4,550만 | 27% | 5명 |
| 경기도 고양시 덕양구 관산동 180-22 동호주택 제8동 제지하층 제1호(공유지분 2분의 1)주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 2,200만 | 613만 | 28% | 5명 |
| 경기도 고양시 덕양구 내유동 781-1 성우빌라 제3층 제302호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 1.2억 | 6,509만 | 53% | 1명 |
| 경기도 고양시 덕양구 토당동 862-4 호은빌라2차 제에이동 제3층 제301호주거 · 다세대주택 | 2026.09.03 | 2.7억 | 1.7억 | 63% | 1명 |
| 경기도 고양시 덕양구 내유동 280-11 삼성힐스 에이동 101호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.09.02 | 1.9억 | 1.2억 | 67% | 1명 |
| 경기도 고양시 덕양구 동산동 47-27 401호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.08.14 | 3.2억 | 1.7억 | 52% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.