공매ON · 경기 안양시 만안구
경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 3층 326호 창고시설
| 소재지 | 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 3층 326호 창고시설 |
|---|---|
| 용도 | 기타 · 창고시설 |
| 면적 | 건물 15.94㎡(4.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.11.13 10:00 | 2026.11.13 13:00 | 5,811만 원 | 108% |
| 4회 | 2026.11.13 14:00 | 2026.11.13 17:00 | 5,287만 원 | 98% |
| 5회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 13:00 | 4,810만 원 | 89% |
| 6회 | 2026.11.17 14:00 | 2026.11.17 17:00 | 4,376만 원 | 81% |
| 7회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 13:00 | 3,981만 원 | 74% |
| 8회 | 2026.11.19 14:00 | 2026.11.19 17:00 | 3,622만 원 | 67% |
| 9회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 13:00 | 3,295만 원 | 61% |
| 10회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.23 17:00 | 2,998만 원 | 56% |
| 11회 | 2026.11.25 10:00 | 2026.11.25 13:00 | 2,728만 원 | 51% |
| 12회 | 2026.11.25 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 2,482만 원 | 46% |
| 13회 | 2026.11.27 10:00 | 2026.11.27 13:00 | 2,258만 원 | 42% |
| 14회 | 2026.11.27 14:00 | 2026.11.27 17:00 | 2,054만 원 | 38% |
| 15회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 13:00 | 1,869만 원 | 35% |
| 16회 | 2026.12.01 14:00 | 2026.12.01 17:00 | 1,700만 원 | 31% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 3층 326호 창고시설기타 · 창고시설 | 2026.11.12 | 5,400만 | - | - | - |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 3층 326호 창고시설기타 · 창고시설 | 2026.11.12 | 5,400만 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.