공매ON · 전남 영광군
전남광주통합특별시 영광군 염산면 두우리 759-1 (토지), 754-5외 1필지(건물)
| 소재지 | 전남광주통합특별시 영광군 염산면 두우리 759-1 (토지), 754-5외 1필지(건물) |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 488㎡(147.6평) · 건물 104.35㎡(31.6평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 8,404만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 7,563만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 6,723만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 5,883만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 5,042만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 4,202만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 3,362만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 2,521만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 1,681만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 840만 원 | 10% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 영광군 **********************************주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 8,404만 | - | - | - |
영광군 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 전남 영광군에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전라남도 영광군 법성면 법성리 1214-2 외 7필지 더원스마트시티 제102동 제4층 제401호주거 · 연립주택 | 2026.09.03 | 1.8억 | 1.4억 | 77% | 5명 |
| 전라남도 영광군 법성면 법성리 1214-2 외 7필지 더원스마트시티 제101동 제3층 제306호주거 · 연립주택 | 2026.08.27 | 1.8억 | 1.4억 | 77% | 2명 |
| 전라남도 영광군 법성면 법성리 1214-2 외 7필지 더원스마트시티 제102동 제3층 제301호주거 · 연립주택 | 2026.08.27 | 1.8억 | 1.3억 | 74% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.