공매ON · 경기 부천시 소사구
경기도 부천시 소사구 소사본동 301-81 (토지,건물)
| 소재지 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 301-81 (토지,건물) |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 부천시 소사구 소사동로19번길 13-3, (토지,건물) (소사본동) |
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 146㎡(44.2평) · 건물 241.6㎡(73.1평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 주택으로 이용 중임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 4억 3,086만 원 | 60% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 3억 5,905만 원 | 50% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 2억 8,724만 원 | 40% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 2억 1,543만 원 | 30% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 1억 4,362만 원 | 20% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 7,181만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차인 · 문** · 20000000 · 400000 · 20241008 · 20221006 |
| 임차인 · 성** · 30000000 · 0 · 20250501 · 20240101 |
| 임차인 · 임** · 30000000 · 600000 · 20241018 · 20241018 |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 1***** |
| 임차인 · 2***** |
| 임차인 · 지****** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 301-81 (토지,건물)주거 · 단독주택 | 2026.08.27 | 7.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 301-81 (토지,건물)주거 · 단독주택 | 2026.08.20 | 7.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 301-81 (토지,건물)주거 · 단독주택 | 2026.08.13 | 7.2억 | - | - | - |
부천시 소사구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 부천시 소사구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 송내동 383-4 제1층 제102호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.3억 | 7,668만 | 58% | 2명 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 213-7 다승프라임 제110동 제5층 제502호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.6억 | 9,840만 | 62% | 2명 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 607-20 보광리치빌 제4층 제402호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 1.6억 | 1억 | 66% | 2명 |
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 110-13 제1층 제103호주거 · 연립주택 | 2026.10.15 | 1.1억 | 6,470만 | 61% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.