공매ON · 강원 강릉시
강원특별자치도 강릉시 교동 140-16 강릉역 블루핀 제1층 제102호 근린생활시설
| 소재지 | 강원특별자치도 강릉시 교동 140-16 강릉역 블루핀 제1층 제102호 근린생활시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 토지 9.89㎡(3평) · 건물 53.08㎡(16.1평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2회 | 2026.11.17 09:00 | 2026.11.17 18:00 | 6억 2,280만 원 | 90% |
| 3회 | 2026.11.24 09:00 | 2026.11.24 18:00 | 5억 6,052만 원 | 81% |
| 4회 | 2026.12.01 09:00 | 2026.12.01 18:00 | 5억 447만 원 | 73% |
| 5회 | 2026.12.08 09:00 | 2026.12.08 18:00 | 4억 5,402만 원 | 66% |
| 6회 | 2026.12.15 09:00 | 2026.12.15 18:00 | 4억 862만 원 | 59% |
| 7회 | 2026.12.22 09:00 | 2026.12.22 18:00 | 3억 6,776만 원 | 53% |
| 8회 | 2026.12.29 09:00 | 2026.12.29 18:00 | 3억 3,098만 원 | 48% |
| 9회 | 2027.01.05 09:00 | 2027.01.05 18:00 | 2억 9,788만 원 | 43% |
| 10회 | 2027.01.12 09:00 | 2027.01.12 18:00 | 2억 6,810만 원 | 39% |
| 11회 | 2027.01.19 09:00 | 2027.01.19 18:00 | 2억 4,129만 원 | 35% |
| 12회 | 2027.01.26 09:00 | 2027.01.26 18:00 | 2억 1,716만 원 | 31% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 교동 140-16 강릉역 블루핀 제1층 제102호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.11 | 6.9억 | - | - | - |
강릉시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 강원 강릉시에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 포남동 1067-33 (토지 및 건물)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.08 | 2.3억 | 8,350만 | 36% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.