공매ON · 서울 금천구
서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호
| 소재지 | 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 금천구 남부순환로 1274, 제6층 제601호 (가산동, 이호드림파크) |
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 토지 11.41㎡(3.5평) · 건물 33.9㎡(10.3평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 제601호, 제801호는 공부상 다세대주택으로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 2억 5,060만 원 | 70% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 2억 1,480만 원 | 60% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1억 7,900만 원 | 50% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 1억 4,320만 원 | 40% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 1억 740만 원 | 30% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 7,160만 원 | 20% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 3,580만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 20210917 |
| 전입세대주 · 이** · 20260604 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호주거 · 다세대주택 | 2026.11.12 | 3.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 3.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 3.6억 | - | - | - |
금천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 금천구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 3.4억 | 1.8억 | 52% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제6층 제610호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.7억 | 8,890만 | 52% | 1명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 973-1 외 2필지 어반팰리스 제12층 제1203호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.29 | 2.6억 | 1.3억 | 51% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제511호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 1.7억 | 1.1억 | 65% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.