공매ON · 제주 서귀포시
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지
| 소재지 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지 |
|---|---|
| 용도 | 토지 · 임야 |
| 면적 | 토지 27,452㎡(8304.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 지분 물건 | 예 (지분 일부만 매각) |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 6회 | 2026.11.12 10:00 | 2026.11.12 16:00 | 16억 8,330만 원 | 100% |
| 7회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 16:00 | 15억 2,420만 원 | 91% |
| 8회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 16:00 | 13억 8,020만 원 | 82% |
| 9회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 16:00 | 12억 4,970만 원 | 74% |
| 10회 | 2026.11.26 10:00 | 2026.11.26 16:00 | 11억 3,160만 원 | 67% |
| 11회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 16:00 | 10억 2,460만 원 | 61% |
| 12회 | 2026.12.03 10:00 | 2026.12.03 16:00 | 9억 2,780만 원 | 55% |
| 13회 | 2026.12.08 10:00 | 2026.12.08 16:00 | 8억 4,010만 원 | 50% |
| 14회 | 2026.12.10 10:00 | 2026.12.10 16:00 | 7억 6,070만 원 | 45% |
| 15회 | 2026.12.15 10:00 | 2026.12.15 16:00 | 6억 8,880만 원 | 41% |
| 16회 | 2026.12.17 10:00 | 2026.12.17 16:00 | 6억 2,370만 원 | 37% |
| 17회 | 2026.12.22 10:00 | 2026.12.22 16:00 | 5억 6,480만 원 | 34% |
| 18회 | 2026.12.24 10:00 | 2026.12.24 16:00 | 5억 1,140만 원 | 30% |
| 19회 | 2026.12.29 10:00 | 2026.12.29 16:00 | 4억 6,100만 원 | 27% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지토지 · 임야 | 2026.11.13 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지토지 · 임야 | 2026.11.11 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지토지 · 임야 | 2026.11.06 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지토지 · 임야 | 2026.11.04 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지토지 · 임야 | 2026.10.30 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2489-7, 2489-8, 2489-27 임야 3필지토지 · 임야 | 2026.10.28 | - | - | - | - |
서귀포시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 제주 서귀포시에서 낙찰된 토지 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 885 토지 · 임야 | 2026.11.12 | 9.9억 | 2.5억 | 25% | 2명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 1646-18 토지 · 전 | 2026.10.15 | 2,023만 | 810만 | 40% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 1710-1 토지 · 임야 | 2026.10.01 | 4,467만 | 1,810만 | 41% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하효동 708 토지 · 대지 | 2026.10.01 | 1.3억 | 5,215만 | 40% | 2명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 212 토지 · 임야 | 2026.09.17 | 1,817만 | 551만 | 30% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 1853-1 토지 · 대지 | 2026.09.17 | 2.1억 | 6,550만 | 31% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍리 58-1 토지 · 임야 | 2026.09.03 | 9,520만 | 2,555만 | 27% | 2명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 100-5 토지 · 전 | 2026.09.03 | 513만 | 200만 | 39% | 3명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.