공매ON · 서울 영등포구
서울특별시 영등포구 양평동6가 8 펫앤스테이 제8층 제803호
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 양평동6가 8 펫앤스테이 제8층 제803호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 양평로28길 11, 제8층 제803호 (양평동6가, 펫앤스테이) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 8.01㎡(2.4평) · 건물 19.51㎡(5.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 기호(1), (2), (4) : 다세대주택(단지형다세대)로 이용중임.기호(3) : 오피스텔로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 2억 100만 원 | 100% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 1억 8,090만 원 | 90% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 1억 6,080만 원 | 80% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 1억 4,070만 원 | 70% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 1억 2,060만 원 | 60% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1억 50만 원 | 50% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 8,040만 원 | 40% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 6,030만 원 | 30% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 4,020만 원 | 20% |
| 009회 | 2027.03.29 14:00 | 2027.03.31 17:00 | 2,010만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 199300000 · 20210402 · 20210419 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 ***********************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 ***********************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 ***********************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2억 | - | - | - |
영등포구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 영등포구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 당산동5가 9-2 당산삼성쉐르빌 제6층 제621호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 2억 | 1.6억 | 81% | 4명 |
| 서울특별시 영등포구 당산동5가 8 외 2필지 데시앙루브오피스텔 제11층 제1104호복합용 · 오피스텔 | 2026.08.13 | 2.5억 | 1.9억 | 76% | 4명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.