공매ON · 경기 포천시
경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]
| 소재지 | 경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [ 토지] 수입리 163-11 가동 [건물] |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 포천시 일동면 화동로 1113-39, [ 토지] 수입리 163-11 가동 [건물] (토지] 수입리 [건물) |
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 363㎡(109.8평) · 건물 164.52㎡(49.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 주거용 건부지로 이용 중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 1억 3,422만 원 | 50% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 1억 738만 원 | 40% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 8,053만 원 | 30% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 5,369만 원 | 20% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 2,685만 원 | 10% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 홍** · 20230310 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 2.7억 | - | - | - |
| 경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]주거 · 단독주택 | 2026.11.05 | 2.7억 | - | - | - |
| 경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]주거 · 단독주택 | 2026.10.29 | 2.7억 | - | - | - |
| 경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]주거 · 단독주택 | 2026.10.22 | 2.7억 | - | - | - |
| 경기도 포천시 일동면 수입리 163-11 [토지] 수입리 163-11 가동[건물]주거 · 단독주택 | 2026.10.15 | 2.7억 | - | - | - |
포천시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 포천시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 신읍동 307 제102동 제701호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.03 | 9,050만 | 7,878만 | 87% | 1명 |
| 경기도 포천시 신읍동 698 포천극동2차스타클래스아파트 제104동 제4층 제404호주거 · 아파트 | 2026.10.15 | 2.3억 | 1.8억 | 78% | 4명 |
| 경기도 포천시 관인면 탄동리 533-13 외 3필지 제2층 제205호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.17 | 3,100만 | 1,030만 | 33% | 2명 |
| 경기도 포천시 신읍동 307 제102동 제913호 아파트주거 · 아파트 | 2026.09.08 | 9,150만 | 7,966만 | 87% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.