공매ON · 서울 광진구
서울특별시 광진구 화양동 111-41외 1필지 디엠세븐건대 1102호 오피스텔
| 소재지 | 서울특별시 광진구 광나루로20길 40 1동 1102호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 광진구 광나루로20길 40, 1동 1102호 (화양동, DM7 건대) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 9.378㎡(2.8평) · 건물 48.86㎡(14.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | * 감정평가서 참고 바랍니다. |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 * 감정평가서 참고 바랍니다. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2회 | 2026.11.12 11:00 | 2026.11.12 16:00 | 7억 1,600만 원 | 94% |
| 3회 | 2026.11.16 11:00 | 2026.11.16 16:00 | 6억 7,400만 원 | 89% |
| 4회 | 2026.11.19 11:00 | 2026.11.19 16:00 | 6억 4,100만 원 | 84% |
| 5회 | 2026.11.23 11:00 | 2026.11.23 16:00 | 6억 900만 원 | 80% |
| 6회 | 2026.11.26 11:00 | 2026.11.26 16:00 | 5억 7,900만 원 | 76% |
| 7회 | 2026.11.30 11:00 | 2026.11.30 16:00 | 5억 5,000만 원 | 72% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 화양동 111-41외 1필지 디엠세븐건대 1102호 오피스텔복합용 · 오피스텔 | 2026.11.13 | 7.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 광진구 화양동 111-41외 1필지 디엠세븐건대 1102호 오피스텔복합용 · 오피스텔 | 2026.11.10 | 7.6억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.