공매ON · 경기 안양시 만안구
경기도 안양시 만안구 안양동 815-28 퍼스트프리미엄에이 제4층 제401호
| 소재지 | 경기도 안양시 만안구 안양동 815-28 퍼스트프리미엄에이 제4층 제401호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 안양시 만안구 만안로340번길 122, 퍼스트프리미엄에이 제4층 제401호 (안양동, 퍼스트 프리미엄 A) |
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 면적 | 토지 23.57㎡(7.1평) · 건물 67.78㎡(20.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 오피스텔임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 2억 6,200만 원 | 100% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 2억 3,580만 원 | 90% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 2억 960만 원 | 80% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 1억 8,340만 원 | 70% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 1억 5,720만 원 | 60% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 1억 3,100만 원 | 50% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 1억 480만 원 | 40% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 7,860만 원 | 30% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 김** · 20230828 |
| 임차인 · 김** · 240000000 · 20230605 · 20230828 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.05 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 2.6억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 **********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.01 | 2.6억 | - | - | - |
안양시 만안구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 안양시 만안구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 11층 1106호 기숙사주거 · 기숙사 | 2026.11.04 | 1.8억 | 9,130만 | 51% | 1명 |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 945-25 외 1필지 청명에이스 제에이동 제3층 제303호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 2.1억 | 1.7억 | 79% | 1명 |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 817-8 영진캐슬 제2층 제203호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 2.8억 | 2.2억 | 79% | 4명 |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 517-12 제나시티 제5층 제502호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 3.5억 | 2.8억 | 79% | 2명 |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 517-12 제나시티 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 3.9억 | 2.9억 | 75% | 1명 |
| 경기도 안양시 만안구 박달동 24-3 공동주택 제4층 제402호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 1.3억 | 5,326만 | 42% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.