공매ON · 경기 안양시 동안구
경기도 안양시 동안구 관양동 1595 세방글로벌시티 제1층 제102호
| 소재지 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1595 세방글로벌시티 제1층 제102호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 277, 제1층 제102호 (관양동, 세방글로벌시티) |
| 용도 | 상가·업무 · 상업용빌딩 |
| 면적 | 토지 0.531㎡(0.2평) · 건물 3.869㎡(1.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 지분 물건 | 예 (지분 일부만 매각) |
| 이용 현황 | 상점(미래 공인중개사 사무소)으로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 9,050만 원 | 100% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 8,145만 원 | 90% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 7,240만 원 | 80% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 6,335만 원 | 70% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 5,430만 원 | 60% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 4,525만 원 | 50% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 3,620만 원 | 40% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 2,715만 원 | 30% |
임대차 정보
| 임차인 · 유** · 30000000 · 1600000 · 190000000 · 20090306 · 20050711 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 ******************************상가·업무 · 상업용빌딩 | 2026.11.12 | 9,050만 | - | - | - |
| 경기도 안양시 ******************************상가·업무 · 상업용빌딩 | 2026.11.05 | 9,050만 | - | - | - |
| 경기도 안양시 ******************************상가·업무 · 상업용빌딩 | 2026.10.29 | 9,050만 | - | - | - |
| 경기도 안양시 ******************************상가·업무 · 상업용빌딩 | 2026.10.22 | 9,050만 | - | - | - |
| 경기도 안양시 ******************************상가·업무 · 상업용빌딩 | 2026.10.15 | 9,050만 | - | - | - |
안양시 동안구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 안양시 동안구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 비산동 571-1 안양농협 비산지점상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.09.02 | 371억 | 329억 | 89% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.