공매ON · 경기 광주시
경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)
| 소재지 | 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지) |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 광주시 마루들길 271, (건물 및 토지) (양벌동) |
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 토지 1,011㎡(305.8평) · 건물 760.89㎡(230.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 주상용 부동산으로 이용중임 |
| 인도 책임 | 매수자 |
임대차 정보
| 임차권 · 한******* · 20180626 |
| 임차권 · 이** · 66000000 · 20110504 · 20190104 |
| 임차권 · 최** · 150000000 · 20210520 · 20190607 |
| 임차권 · 이** · 180000000 · 20210405 · 20210517 |
| 임차권 · 정** · 100000000 · 200000 · 0 · 20221006 · 20210813 |
| 임차인 · 김** · 100000000 · 200000 · 20221006 · 20221006 |
| 임차인 · 임** · 10000000 · 500000 · 60000000 · 20250929 · 20230501 |
| 임차인 · 변** · 15000000 · 450000 · 60000000 · 20240624 · 20231010 |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.12 | 24억 | - | - | - |
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.05 | 24억 | - | - | - |
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.29 | 24억 | - | - | - |
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.22 | 24억 | - | - | - |
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.15 | 24억 | - | - | - |
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.08 | 24억 | - | - | - |
| 경기도 광주시 양벌동 354 (건물 및 토지)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.01 | 24억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.