공매ON · 서울 양천구
서울특별시 양천구 신월동 131-2 외 1필지 그라비스 제102동 제4층 제403호
| 소재지 | 서울특별시 양천구 신월동 131-2 외 1필지 그라비스 제102동 제4층 제403호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 양천구 남부순환로 405, 외 1필지 제102동 제4층 제403호 (신월동, 그라비스) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 14.41㎡(4.4평) · 건물 29.65㎡(9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | - 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지상 11층 / 지하 1층 내 제2층 제203호 외 2개호로서, 현황 오피스텔 등임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 2억 5,500만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 2억 2,950만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 2억 400만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 1억 7,850만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 1억 5,300만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 1억 2,750만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 1억 200만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 7,650만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 5,100만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 2,550만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 189000000 · 20210412 · 20210601 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 양천구 ************************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 2.5억 | - | - | - |
양천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 양천구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 양천구 신월동 546-3 외 1필지 엠펠리체 제2층 제203호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2.2억 | 1.7억 | 74% | 2명 |
| 서울특별시 양천구 목동 793-6 목동솔리스타 제102동 제9층 제901호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 3.5억 | 2.7억 | 77% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.