공매ON · 서울 양천구
서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호
| 소재지 | 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 양천구 신월로11길 37, 제비동 제6층 제601호 (신월동, 효성쉐르빌) |
| 용도 | 주거 · 도시형생활주택 |
| 면적 | 토지 25.898㎡(7.8평) · 건물 46.28㎡(14평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 도시형생활주택(단지형다세대)으로 이용. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 2,670만 원 | 10% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 2,403만 원 | 9% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 2,136만 원 | 8% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 1,869만 원 | 7% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 1,602만 원 | 6% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1,335만 원 | 5% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 1,068만 원 | 4% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 801만 원 | 3% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 534만 원 | 2% |
| 009회 | 2027.03.29 14:00 | 2027.03.31 17:00 | 267만 원 | 1% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 박** · 20210409 |
| 임차인 · 박** · 200000000 · 20210409 · 20210409 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.15 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.08 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.01 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.17 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.03 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.08.27 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.08.20 | 2.7억 | - | - | - |
| 서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제비동 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.08.13 | 2.7억 | - | - | - |
양천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 양천구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 양천구 목동 740-20 외 2필지 다온캐슬 제3층 제304호주거 · 도시형생활주택 | 2026.11.12 | 3.4억 | 2.3억 | 68% | 3명 |
| 서울특별시 양천구 신월동 72-2 외 1필지 라온미브빌 제3층 제302호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2.4억 | 1.9억 | 81% | 2명 |
| 서울특별시 양천구 신정동 942-17 에비앙하우스 제6층 제601호주거 · 도시형생활주택 | 2026.11.12 | 1.6억 | 7,801만 | 49% | 4명 |
| 서울특별시 양천구 목동 324-200 외 1필지 목동해강 제3층 제303호주거 · 도시형생활주택 | 2026.11.05 | 4.1억 | 2.9억 | 70% | 1명 |
| 서울특별시 양천구 신정동 895-43 미림칸타빌 제4층 제401호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.29 | 3.4억 | 2.3억 | 69% | 3명 |
| 서울특별시 양천구 신월동 56-21 와이앤비 제6층 제602호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 3.8억 | 2.5억 | 65% | 1명 |
| 서울특별시 양천구 신월동 131-2 외1필지 그라비스 제101동 제3층 제303호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 2.5억 | 1.4억 | 57% | 1명 |
| 서울특별시 양천구 신정동 939-10 큐브쓰리 제3층 제303호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 2.6억 | 2억 | 76% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.